| Если во время теста вы выполнили 81 - 100 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 26 | Подход 1 | 28 |
| Подход 2 | 26 | Подход 2 | 28 |
| Подход 3 | 26 | Подход 3 | 28 |
| Подход 4 | 26 | Подход 4 | 28 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 28) | Подход 5 | Макс (Минимум 30) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 26 | Подход 1 | 28 |
| Подход 2 | 26 | Подход 2 | 28 |
| Подход 3 | 26 | Подход 3 | 30 |
| Подход 4 | 28 | Подход 4 | 30 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 28) | Подход 5 | Макс (Минимум 30) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 28 | Подход 1 | 30 |
| Подход 2 | 26 | Подход 2 | 30 |
| Подход 3 | 26 | Подход 3 | 28 |
| Подход 4 | 28 | Подход 4 | 30 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 30) | Подход 5 | Макс (Минимум 32) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
