| Если во время теста вы выполнили 41 -620 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 16 | Подход 1 | 20 |
| Подход 2 | 16 | Подход 2 | 20 |
| Подход 3 | 16 | Подход 3 | 18 |
| Подход 4 | 18 | Подход 4 | 18 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 10) | Подход 5 | Макс (Минимум 22) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 16 | Подход 1 | 22 |
| Подход 2 | 14 | Подход 2 | 22 |
| Подход 3 | 14 | Подход 3 | 18 |
| Подход 4 | 18 | Подход 4 | 18 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 18) | Подход 5 | Макс (Минимум 22) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 18 | Подход 1 | 22 |
| Подход 2 | 18 | Подход 2 | 22 |
| Подход 3 | 16 | Подход 3 | 20 |
| Подход 4 | 16 | Подход 4 | 20 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 18) | Подход 5 | Макс (Минимум 24) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
