| Если во время теста вы выполнили 221 - 240 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 50 | Подход 1 | 52 |
| Подход 2 | 40 | Подход 2 | 52 |
| Подход 3 | 42 | Подход 3 | 44 |
| Подход 4 | 42 | Подход 4 | 44 |
| Подход 5 | 42 | Подход 5 | 44 |
| Подход 6 | 42 | Подход 6 | 42 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 44) | Подход 7 | Макс (Минимум 52) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 50 | Подход 1 | 44 |
| Подход 2 | 50 | Подход 2 | 44 |
| Подход 3 | 42 | Подход 3 | 52 |
| Подход 4 | 42 | Подход 4 | 52 |
| Подход 5 | 42 | Подход 5 | 50 |
| Подход 6 | 42 | Подход 6 | 50 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 44) | Подход 7 | Макс (Минимум 54) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 50 | Подход 1 | 44 |
| Подход 2 | 50 | Подход 2 | 44 |
| Подход 3 | 42 | Подход 3 | 52 |
| Подход 4 | 42 | Подход 4 | 52 |
| Подход 5 | 42 | Подход 5 | 50 |
| Подход 6 | 42 | Подход 6 | 50 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 50) | Подход 7 | Макс (Минимум 56) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
