| Если во время теста вы выполнили 176 - 200 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 50 | Подход 1 | 52 |
| Подход 2 | 50 | Подход 2 | 52 |
| Подход 3 | 48 | Подход 3 | 52 |
| Подход 4 | 48 | Подход 4 | 50 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 50) | Подход 5 | Макс (Минимум 54) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 50 | Подход 1 | 54 |
| Подход 2 | 50 | Подход 2 | 52 |
| Подход 3 | 50 | Подход 3 | 52 |
| Подход 4 | 48 | Подход 4 | 52 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 52) | Подход 5 | Макс (Минимум 56) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 52 | Подход 1 | 52 |
| Подход 2 | 52 | Подход 2 | 52 |
| Подход 3 | 50 | Подход 3 | 54 |
| Подход 4 | 50 | Подход 4 | 52 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 52) | Подход 5 | Макс (Минимум 60) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
