| Если во время теста вы выполнили 61 - 80 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 22 | Подход 1 | 24 |
| Подход 2 | 22 | Подход 2 | 24 |
| Подход 3 | 22 | Подход 3 | 24 |
| Подход 4 | 22 | Подход 4 | 22 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 24) | Подход 5 | Макс (Минимум 26) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 22 | Подход 1 | 24 |
| Подход 2 | 22 | Подход 2 | 24 |
| Подход 3 | 22 | Подход 3 | 24 |
| Подход 4 | 24 | Подход 4 | 24 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 24) | Подход 5 | Макс (Минимум 26) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 22 | Подход 1 | 26 |
| Подход 2 | 24 | Подход 2 | 26 |
| Подход 3 | 24 | Подход 3 | 24 |
| Подход 4 | 22 | Подход 4 | 24 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 24) | Подход 5 | Макс (Минимум 28) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
