| Если во время теста вы выполнили 276 - 290 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 64 | Подход 1 | 64 |
| Подход 2 | 64 | Подход 2 | 64 |
| Подход 3 | 60 | Подход 3 | 64 |
| Подход 4 | 60 | Подход 4 | 64 |
| Подход 5 | 60 | Подход 5 | 60 |
| Подход 6 | 60 | Подход 6 | 64 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 64) | Подход 7 | Макс (Минимум 66) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 64 | Подход 1 | 64 |
| Подход 2 | 64 | Подход 2 | 64 |
| Подход 3 | 64 | Подход 3 | 64 |
| Подход 4 | 60 | Подход 4 | 64 |
| Подход 5 | 60 | Подход 5 | 64 |
| Подход 6 | 60 | Подход 6 | 64 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 64) | Подход 7 | Макс (Минимум 66) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 64 | Подход 1 | 66 |
| Подход 2 | 64 | Подход 2 | 66 |
| Подход 3 | 64 | Подход 3 | 64 |
| Подход 4 | 64 | Подход 4 | 64 |
| Подход 5 | 60 | Подход 5 | 64 |
| Подход 6 | 60 | Подход 6 | 64 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 64) | Подход 7 | Макс (Минимум 68) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
