| Если во время теста вы выполнили 126 - 150 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 38 | Подход 1 | 40 |
| Подход 2 | 36 | Подход 2 | 40 |
| Подход 3 | 36 | Подход 3 | 42 |
| Подход 4 | 40 | Подход 4 | 40 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 40) | Подход 5 | Макс (Минимум 40) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 40 | Подход 1 | 40 |
| Подход 2 | 38 | Подход 2 | 40 |
| Подход 3 | 38 | Подход 3 | 42 |
| Подход 4 | 38 | Подход 4 | 42 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 40) | Подход 5 | Макс (Минимум 40) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 40 | Подход 1 | 42 |
| Подход 2 | 38 | Подход 2 | 42 |
| Подход 3 | 38 | Подход 3 | 40 |
| Подход 4 | 40 | Подход 4 | 40 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 42) | Подход 5 | Макс (Минимум 46) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
