| Если во время теста вы выполнили 21 - 40 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 8 | Подход 1 | 12 |
| Подход 2 | 8 | Подход 2 | 12 |
| Подход 3 | 8 | Подход 3 | 12 |
| Подход 4 | 10 | Подход 4 | 12 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 10) | Подход 5 | Макс (Минимум 12) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 10 | Подход 1 | 12 |
| Подход 2 | 10 | Подход 2 | 12 |
| Подход 3 | 10 | Подход 3 | 14 |
| Подход 4 | 8 | Подход 4 | 14 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 10) | Подход 5 | Макс (Минимум 16) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 12 | Подход 1 | 14 |
| Подход 2 | 10 | Подход 2 | 12 |
| Подход 3 | 10 | Подход 3 | 14 |
| Подход 4 | 12 | Подход 4 | 16 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 12) | Подход 5 | Макс (Минимум 15) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
