| Если во время теста вы выполнили 151 - 175 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 44 | Подход 1 | 46 |
| Подход 2 | 44 | Подход 2 | 46 |
| Подход 3 | 40 | Подход 3 | 46 |
| Подход 4 | 40 | Подход 4 | 44 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 46) | Подход 5 | Макс (Минимум 48) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 44 | Подход 1 | 46 |
| Подход 2 | 44 | Подход 2 | 46 |
| Подход 3 | 46 | Подход 3 | 46 |
| Подход 4 | 46 | Подход 4 | 48 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 46) | Подход 5 | Макс (Минимум 48) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 46 | Подход 1 | 48 |
| Подход 2 | 46 | Подход 2 | 48 |
| Подход 3 | 46 | Подход 3 | 46 |
| Подход 4 | 44 | Подход 4 | 46 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 46) | Подход 5 | Макс (Минимум 50) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
