| Если во время теста вы выполнили 291 - 300 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 66 | Подход 1 | 68 |
| Подход 2 | 66 | Подход 2 | 68 |
| Подход 3 | 66 | Подход 3 | 68 |
| Подход 4 | 64 | Подход 4 | 68 |
| Подход 5 | 64 | Подход 5 | 68 |
| Подход 6 | 64 | Подход 6 | 68 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 68) | Подход 7 | Макс (Минимум 70) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 68 | Подход 1 | 70 |
| Подход 2 | 68 | Подход 2 | 70 |
| Подход 3 | 66 | Подход 3 | 68 |
| Подход 4 | 66 | Подход 4 | 68 |
| Подход 5 | 66 | Подход 5 | 68 |
| Подход 6 | 64 | Подход 6 | 68 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 68) | Подход 7 | Макс (Минимум 72) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 68 | Подход 1 | 70 |
| Подход 2 | 68 | Подход 2 | 70 |
| Подход 3 | 68 | Подход 3 | 70 |
| Подход 4 | 68 | Подход 4 | 70 |
| Подход 5 | 68 | Подход 5 | 70 |
| Подход 6 | 64 | Подход 6 | 72 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 68) | Подход 7 | Макс (Минимум 72) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
