| Если во время теста вы выполнили 101 - 125 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 32 | Подход 1 | 34 |
| Подход 2 | 32 | Подход 2 | 34 |
| Подход 3 | 30 | Подход 3 | 34 |
| Подход 4 | 30 | Подход 4 | 36 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 32) | Подход 5 | Макс (Минимум 36) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 32 | Подход 1 | 36 |
| Подход 2 | 32 | Подход 2 | 36 |
| Подход 3 | 32 | Подход 3 | 34 |
| Подход 4 | 32 | Подход 4 | 34 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 34) | Подход 5 | Макс (Минимум 36) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 34 | Подход 1 | 36 |
| Подход 2 | 32 | Подход 2 | 36 |
| Подход 3 | 32 | Подход 3 | 36 |
| Подход 4 | 34 | Подход 4 | 34 |
| Подход 5 | Макс (Минимум 36) | Подход 5 | Макс (Минимум 38) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
