| Если во время теста вы выполнили 261 - 275 приседаний | |||
| День 1 60 секунд между подходами (или больше) |
День 4 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 60 | Подход 1 | 60 |
| Подход 2 | 60 | Подход 2 | 60 |
| Подход 3 | 52 | Подход 3 | 58 |
| Подход 4 | 52 | Подход 4 | 56 |
| Подход 5 | 52 | Подход 5 | 56 |
| Подход 6 | 60 | Подход 6 | 62 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 60) | Подход 7 | Макс (Минимум 62) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 2 60 секунд между подходами (или больше) |
День 5 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 58 | Подход 1 | 60 |
| Подход 2 | 58 | Подход 2 | 60 |
| Подход 3 | 54 | Подход 3 | 58 |
| Подход 4 | 58 | Подход 4 | 58 |
| Подход 5 | 54 | Подход 5 | 58 |
| Подход 6 | 60 | Подход 6 | 62 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 60) | Подход 7 | Макс (Минимум 62) |
| Минимум 1 день перерыва | Минимум 1 день перерыва | ||
| День 3 60 секунд между подходами (или больше) |
День 6 60 секунд между подходами (или больше) |
||
| Подход 1 | 60 | Подход 1 | 60 |
| Подход 2 | 60 | Подход 2 | 60 |
| Подход 3 | 58 | Подход 3 | 60 |
| Подход 4 | 54 | Подход 4 | 60 |
| Подход 5 | 54 | Подход 5 | 60 |
| Подход 6 | 60 | Подход 6 | 62 |
| Подход 7 | Макс (Минимум 62) | Подход 7 | Макс (Минимум 64) |
| Минимум 2 дня перерыва | Минимум 2 дня перерыва | ||
